
Canadá · EE. UU. · México
Mundial 2026
Copa del Mundo de la FIFA · 11 jun – 19 jul 2026
Tabla · Mundial 2026
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Grupo K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Grupo L
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |